經濟部工業局「111年第一次電腦軟體共同供應契約採購」(案號1110201)
契約期間自111年5月25日起至112年5月26日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 產品名稱 | 單套授權數U | 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他應用軟體 | 14 | 203 | HGiga | FloWing電子表單控制系統擴充模組(五選一)10Users (須先取得FloWing主系統授權) | 10 | 69,469 | |
其他應用軟體 | 14 | 204 | HGiga | FloWing電子表單控制系統標準版-10 Users | 10 | 60,526 | |
其他應用軟體 | 14 | 205 | HGiga | OAKlouds Portal單一簽入加值模組-10 Users(須搭配OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 72,839 | |
其他應用軟體 | 14 | 206 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網擴充模組(二選一)10 Users(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 56,284 | |
其他應用軟體 | 14 | 207 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網標準版-10 Users | 10 | 89,902 | |
其他應用軟體 | 14 | 208 | HGiga | OAKlouds行動入口網雲端標準版年租賃-100Users (級距第1-2年) | 100 | 155,617 | |
其他應用軟體 | 14 | 209 | HGiga | OAKlouds行動入口網雲端標準版年租賃-100Users (級距第3-5年) | 100 | 147,191 | |
資安_網路安全 | 16 | 209 | HGiga | Power Family網路安全管理系統標準版(三合一)-25 Users | 25 | 80,080 | |
資安_訊息安全 | 18 | 71 | HGiga | OAKlouds C&Cm@il功能群組協同通訊系統標準版-30 Users | 30 | 48,007 | |
資安_訊息安全 | 18 | 72 | HGiga | OAKlouds C&Cm@il擴充模組(Line@或三選一)30 Users (須先取得CCmail主系統授權) | 30 | 51,768 | |
資安_訊息安全 | 18 | 73 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統APT擴充模組10 Users(須先取得主系統授權) | 10 | 36,399 | |
資安_訊息安全 | 18 | 74 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統擴充模組(五選一)10 Users(須先取得主系統授權) | 10 | 24,829 | |
資安_訊息安全 | 18 | 75 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統標準版-10 Users | 10 | 29,796 | |
資安_訊息安全 | 18 | 76 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統APT擴充模組10 Users(須先取得主系統授權) | 10 | 36,399 | |
資安_訊息安全 | 18 | 77 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統擴充模組(三選一)10 Users (須先取得主系統授權) | 10 | 24,829 | |
資安_訊息安全 | 18 | 78 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統標準版-10 Users | 10 | 18,387 |
經濟部工業局「110年第四次電腦軟體共同供應契約採購」(案號1100204)
契約期間自110年10月26日起至111年10月25日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 產品名稱 | 單套授權數U | 契約價格
(含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他應用軟體 | 14 | 160 | HGiga | FloWing電子表單控制系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 18,605 | |
資安_身分識別與存取管理 | 15 | 40 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網站系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 16,178 | |
資安_網路安全 | 16 | 116 | HGiga | Power Family網路安全管理系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,167 | |
資安_網路安全 | 16 | 117 | HGiga | PowerCluster伺服器負載平衡系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,167 | |
資安_網路安全 | 16 | 118 | HGiga | PowerStation廣域網路負載平衡系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,167 | |
資安_網路安全 | 16 | 119 | HGiga | PowerWAF網站伺服器防火牆(10 Users)一年期維護 | 10 | 6,168 | |
資安_網路安全 | 16 | 120 | HGiga | PowerWall整合式安全閘道系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,167 | |
資安_訊息安全 | 18 | 11 | HGiga | OAKlouds CCmail APT防護(30 Users)一年期 | 30 | 60,162 | |
資安_訊息安全 | 18 | 12 | HGiga | OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統(30 Users)一年期維護 | 30 | 17,189 | |
資安_訊息安全 | 18 | 13 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 7,078 | |
資安_訊息安全 | 18 | 14 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統APT防護(10 Users)一年期 | 10 | 60,162 | |
資安_訊息安全 | 18 | 15 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 6,067 | |
資安_訊息安全 | 18 | 16 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統APT防護(10 Users)一年期 | 10 | 60,162 |
* 以上價格僅供參考,實際價格請參考政府電子採購網。
* 產品採購聯絡:業務處03-5744141#399、北區業務02-25991266#231、南區業務07-5373068#713
* 共契服務聯絡Email:pmm@hgiga.com