- 首頁
- 產品資訊
- 共同供應契約
數位發展部數位產業署「113年第一次電腦軟體共同供應契約採購-電腦軟體」(案號1130201)
契約期間自數位產業署於政府電子採購網公告之決標日為起始日起算一年止。
自113年5月6日起至114年5月5日止
自113年5月6日起至114年5月5日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 產品名稱 | 單套授權數U | 契約價格 (含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理軟體工具 | 5 | 45 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統-標準10人版 | 10 | 80,080 |
行政管理軟體工具 | 5 | 46 | HGiga | FloWing差勤電子表單系統擴充模組(五選一)-標準10人版(須先取得FloWing主系統授權) | 10 | 72,104 |
行政管理軟體工具 | 5 | 47 | HGiga | SAME軟體資產管理專家-標準30人版 | 30 | 412,051 |
資安_身分識別與存取管理 | 10 | 124 | HGiga | ADr.網域帳號管理與SSO單簽整合平台-標準50人版 | 50 | 311,510 |
資安_身分識別與存取管理 | 10 | 125 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網-標準10人版 | 10 | 93,312 |
資安_身分識別與存取管理 | 10 | 126 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網加值模組(六選一)-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 58,419 |
資安_身分識別與存取管理 | 10 | 127 | HGiga | OAKlouds Portal電子表單/表單簽核-標準10人版(須先取得OAKlouds Portal機關入口網授權) | 10 | 94,640 |
資安_網路安全 | 11 | 244 | HGiga | Power Family網路安全管理系統-標準10人版 | 10 | 32,031 |
資安_訊息安全 | 13 | 61 | HGiga | C&Cm@il郵件協同系統-標準10人版 | 10 | 16,986 |
資安_訊息安全 | 13 | 62 | HGiga | C&Cm@il郵件安全加密套件-標準10人版 | 10 | 29,119 |
資安_訊息安全 | 13 | 63 | HGiga | Sherlock郵件安全-APT動態沙箱分析-標準10人版(一年期) | 10 | 8,088 |
資安_訊息安全 | 13 | 64 | HGiga | Sherlock郵件安全-APT靜態進階持續威脅防禦-標準10人版(一年期) | 10 | 5,661 |
資安_訊息安全 | 13 | 65 | HGiga | Sherlock郵件安全加密套件-標準10人版 | 10 | 29,119 |
資安_訊息安全 | 13 | 66 | HGiga | Sherlock郵件安全歸檔系統-標準10人版 | 10 | 8,088 |
資安_訊息安全 | 13 | 67 | HGiga | Sherlock郵件安全稽核系統-標準10人版 | 10 | 6,470 |
資安_訊息安全 | 13 | 68 | HGiga | Sherlock郵件安全防護系統-標準10人版 | 10 | 10,515 |
數位發展部數位產業署「112年第四次電腦軟體共同供應契約採購-電腦軟體」(案號1120204)
契約期間自112年10月26日起至113年10月25日止
桓基科技股份有限公司 產品價格
組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 產品名稱 | 單套授權數U | 契約價格 (含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理軟體工具 | 5 | 79 | HGiga | FloWing電子表單控制系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 18,979 |
資安_身分識別與存取管理 | 10 | 50 | HGiga | OAKlouds Portal機關入口網站系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 16,967 |
資安_網路安全 | 11 | 236 | HGiga | Power Family網路安全管理系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,617 |
資安_網路安全 | 11 | 237 | HGiga | PowerCluster伺服器負載平衡系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,617 |
資安_網路安全 | 11 | 238 | HGiga | PowerStation廣域網路負載平衡系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,617 |
資安_網路安全 | 11 | 239 | HGiga | PowerWAF網站伺服器防火牆(10 Users)一年期維護 | 10 | 6,330 |
資安_網路安全 | 11 | 240 | HGiga | PowerWall整合式安全閘道系統(50 Users)一年期維護 | 50 | 15,617 |
資安_訊息安全 | 13 | 29 | HGiga | OAKlouds CCmail功能群組協同通訊系統(30 Users)一年期維護 | 30 | 17,566 |
資安_訊息安全 | 13 | 30 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 7,479 |
資安_訊息安全 | 13 | 31 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Mailsherlock郵件歸檔稽核系統APT防護(10 Users)一年期 | 10 | 61,806 |
資安_訊息安全 | 13 | 32 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統(10 Users)一年期維護 | 10 | 6,330 |
資安_訊息安全 | 13 | 33 | HGiga | Sherlock系列郵件安全系統-Spamsherlock防垃圾郵件過濾系統APT防護(10 Users)一年期 | 10 | 61,806 |
註:契約價格含營業稅,含1%作業服務費,第2級距為1.1%。
* 以上價格僅供參考,實際價格請參考政府電子採購網。
* 產品採購聯絡:北區業務02-25991266#254、中區業務03-5744141#399、南區業務07-5373068#713
* 共契服務聯絡Email:pmm@hgiga.com